防腐軸流風(fēng)機(jī)
防腐軸流風(fēng)機(jī),用途非常廣泛,就是與風(fēng)葉的軸同方向的氣流,如電風(fēng)扇,空調(diào)外機(jī)風(fēng)扇就是軸流方式運(yùn)行風(fēng)機(jī)。
產(chǎn)品說(shuō)明
1. 環(huán)境溫度-25℃~55℃;
2. 安裝高度不超過(guò)2000m;
3. 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽、氨、氯離子腐蝕,多水、多塵、潮濕等環(huán)境;
技術(shù)特點(diǎn)
1. 風(fēng)筒和葉片采用玻璃鋼制作,具有較強(qiáng)的防腐性能;也可以根據(jù)工作環(huán)境選用不銹鋼材質(zhì)軸流風(fēng)機(jī),304、316L、2205等材質(zhì)均可選用,保持不銹鋼拉絲原色,美觀(guān)大方。
2. 本產(chǎn)品抗強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽、氨、氯離子腐蝕,防水、防塵,防腐等級(jí)為F2,防護(hù)等級(jí)IP54;
3. 本風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、高效節(jié)能。 葉輪直徑:280mm;外形尺寸:C:370mm,E:260mm;葉輪轉(zhuǎn)速:21.5m/s;葉輪轉(zhuǎn)速:1450r/min;葉輪角度(度):15;風(fēng)量(立方米/小時(shí)):826;全壓:39Pa;電機(jī)功率(KW):0.12;額定電壓(V):220;
分類(lèi)
FT35-11防腐軸流風(fēng)機(jī)(防腐蝕軸流風(fēng)機(jī))
FBT35-11防腐防爆軸流風(fēng)機(jī)
FWT35-11屋頂防腐風(fēng)機(jī)(屋頂防腐蝕軸流風(fēng)機(jī))
防腐軸流風(fēng)機(jī)適用范圍
廣泛應(yīng)用于石油、化工、碼頭、食品、制藥、軍工等工廠(chǎng)企業(yè),主要作為廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)換氣用。
FT35-11防腐軸流風(fēng)機(jī)工作參數(shù)選型表
機(jī)號(hào)No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機(jī)功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
FT35-11防腐軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸圖
產(chǎn)品分類(lèi)